Данные по росту цен в российских городах по итогам июня

По данным портала "Мир Квартир", стоимость квадратного метра на вторичном рынке в первый летний месяц снизилась в 48% исследованных городов (в 26 из 54 городов).

По данным портала "Мир Квартир", стоимость квадратного метра на вторичном рынке в первый летний месяц снизилась в 48% исследованных городов (в 26 из 54 городов).

Максимальный рост цены квадратного метра составил + 2,7% (в мае - +4,6%), а наибольшее падение – 1,8% (в мае – 3,1%).

Отличились обе столицы: Санкт-Петербург стал одним из лидеров роста, а Москва – абсолютным лидером падения.

Средняя цена квартир на продажу в июне снижалась в большинстве исследованных регионов (в 67%, т.е. в 36 городах из 54). Подешевело все: от негабаритных "однушек" (снижение в 57% исследованных городов) до "трешек" (цены падали в 65% регионов).

В Казани же средняя цена квадратного метра повысилась на 0,04% и составила 57993 рубля. Средняя цена квартиры в июне показала отрицательный прирост в -0,2%.

"Если не случится каких-то форс-мажорных обстоятельств, то ожидать повышения стоимости недвижимости можно только с сентября. А ближайшие два месяца, скорее всего, станут наиболее благоприятными для покупателей" - предполагает генеральный директор портала Мир квартир Павел Луценко.

Июнь, 2013








Количество городов, где отмечено изменение цены


26
36





Город Цена кв.м прирост Цена квартиры прирост
Анапа 58 626 0,30% 4 010 486 1,40%
Барнаул 46 090 0,80% 2 441 258 -0,20%
Белгород 62 192 0,40% 3 347 110 -0,30%
Брянск 41 498 -0,20% 2 326 354 2,20%
Великий Новгород 50 744 -0,40% 2 436 459 -2,50%
Владимир 53 141 -0,60% 2 854 681 -2,00%
Волгоград 47 405 -0,03% 2 517 989 -0,10%
Воронеж 48 627 -0,20% 2 646 955 -1,10%
Екатеринб-г 71 108 -0,10% 4 031 996 -0,50%
Иваново 43 539 0,02% 2 359 128 0,04%
Иркутск 59 182 -0,10% 3 042 434 -1,00%
Казань 57 993 0,04% 3 174 753 -0,20%
Калининград 52 156 0,40% 2 815 265 -1,20%
Калуга 62 387 -0,02% 3 140 719 -0,40%
Киров 47 926 -0,60% 2 300 211 -0,90%
Кострома 42 886 -0,30% 2 185 308 -1,30%
Краснодар 45 809 1,10% 2 958 235 -0,30%
Курган 41 370 2,70% 2 009 399 -1,30%
Курск 39 498 -0,40% 2 250 277 -1,80%
Липецк 48 469 0,04% 2 639 976 0,60%
Мос. область 84 060 0,10% 4 602 568 0,03%
Москва 194 644 -1,80% 14 790 592 -4,60%
Мурманск 46 682 -1,00% 2 420 764 -3,20%
Н. Новгород 62 463 0,10% 3 509 611 -0,20%
Новокузнецк 35 830 1,40% 1 958 874 4,00%
Новороссийск 55 769 0,10% 3 213 643 -0,20%
Новосибирск 60 155 0,90% 3 647 784 2,30%
Омск 44 223 1,00% 2 446 898 -3,80%
Орел 44 961 -1,20% 2 248 262 -3,30%
Оренбург 50 934 0,30% 2 665 494 -0,40%
Пенза 44 581 -0,50% 2 129 164 0,10%
Пермь 50 553 -0,90% 2 754 330 -1,30%
Пятигорск 41 167 0,60% 2 572 830 1,40%
Ростов-на-Д. 60 552 -0,40% 3 326 636 -1,00%
Рязань 44 956 -0,90% 2 536 095 -0,30%
Самара 55 763 0,01% 3 465 585 1,00%
Саратов 38 536 0,60% 2 174 454 -0,40%
Смоленск 45 912 0,40% 2 393 863 0,50%
Сочи 80 024 1,00% 5 954 040 1,90%
Таганрог 37 345 -1,00% 2 019 612 -1,00%
Тольятти 44 070 -0,10% 2 428 338 0,10%
Томск 48 919 0,40% 2 505 208 0,80%
Тула 51 613 -0,20% 2 834 825 -0,50%
Тюмень 62 219 0,10% 3 729 891 -0,01%
Ульяновск 41 255 0,10% 2 202 468 -2,30%
Уфа 59 663 -0,20% 3 611 368 -0,20%
Хабаровск 75 803 -0,60% 4 028 375 -1,00%
Чебоксары 46 238 0,30% 2 602 255 1,10%
Челябинск 40 298 -0,03% 2 125 750 -2,00%
Череповец 45 403 -0,20% 2 345 771 -1,20%
Чита 45 915 -0,40% 2 510 337 -0,10%
Ярославль 56 948 0,10% 3 001 239 0,30%

Поделиться в соц.сетях
Лучшие материалы