Дом ул. 1-я Кленовая, 43
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
1-я Кленовая, 43
Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
Район (код ФИАС) | |
Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
Улица (код ФИАС) | 47579b04-252e-4b91-b519-f4bc1eb48f8f |
Тип Субъекта РФ | Респ |
Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
Тип района | |
Район (наименование) | |
Тип населенного пункта | г |
Населенный пункт (наименование) | Казань |
Тип улицы | ул |
Улица (наименование) | Кленовая 1-я |
Номер дома | 43 |
Строение | |
Корпус | |
Литера | |
Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Кленовая 1-я, д. 43 |
Глобальный уникальный идентификатор дома | 8509b884-eed1-4124-a982-461b169e8fa2 |
ID Управляющей организации на Портале | ООО УК "ЖКХ Дербышки" |
Год постройки | 0 |
Год ввода в эксплуатацию | 1959 |
Серия, тип постройки здания | |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не заполнено |
Наибольшее количество этажей, ед. | 1 |
Наименьшее количество этажей, ед. | 0 |
Количество подъездов, ед. | 1 |
Количество лифтов, ед. | 0 |
Класс энергетической эффективности | Не заполнен |
Количество помещений, всего, ед. | 0 |
Количество жилых помещений, ед. | 0 |
Количество нежилых помещений, ед. | 0 |
Общая площадь дома, всего, кв.м | 51.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 0.00 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 0.00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 0.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Элементы благоустройства (детская площадка) | 498 |
Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 498 |
Элементы благоустройства (другое) | |
Тип фундамента | Не заполнено |
Тип перекрытий | Не заполнено |
Материал несущих стен | Кирпич |
Площадь подвала по полу, кв.м | 0.00 |
Тип мусоропровода | Не заполнено |
Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
Тип системы электроснабжения | Не заполнено |
Количество вводов в МКД, ед. | 0 |
Тип системы теплоснабжения | Не заполнено |
Тип системы горячего водоснабжения | Не заполнено |
Тип системы холодного водоснабжения | Не заполнено |
Тип системы водоотведения | Не заполнено |
Объем выгребных ям, куб.м | 0 |
Тип системы газоснабжения | Не заполнено |
Тип системы вентиляции | Не заполнено |
Тип системы пожаротушения | Не заполнено |
Тип системы водостоков | Не заполнено |
Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Улица 1-я Кленовая |
ИФНС ФЛ | 1686 |
ИФНС ЮЛ | 1686 |
ОКАТО | 92401385000 |
ОКТМО | 92701000 |
Почтовый индекс | 420075 |
Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | 8509b884-eed1-4124-a982-461b169e8fa2 |
Уникальный номер реестровой записи | |
Статус записи | Актуальна |
Дата внесения записи | 14.07.2019 |
Признак строения | Не определено |
Признак владения | Дом |