Дом ул. Александра Попова, 4
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
Александра Попова, 4
Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
Район (код ФИАС) | |
Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
Улица (код ФИАС) | 4452c3db-57b1-4152-b10b-c7d60f426d91 |
Тип Субъекта РФ | Респ |
Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
Тип района | |
Район (наименование) | |
Тип населенного пункта | г |
Населенный пункт (наименование) | Казань |
Тип улицы | ул |
Улица (наименование) | Попова |
Номер дома | 4 |
Строение | |
Корпус | |
Литера | |
Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Попова, д. 4 |
Глобальный уникальный идентификатор дома | 7f64b712-bc78-43ce-8ffb-24ccbb60b8a7 |
ID Управляющей организации на Портале | ООО УК "Сервис-Гарант" |
Год постройки | 1963 |
Год ввода в эксплуатацию | 1963 |
Серия, тип постройки здания | индивид. |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Наибольшее количество этажей, ед. | 5 |
Наименьшее количество этажей, ед. | 5 |
Количество подъездов, ед. | 4 |
Количество лифтов, ед. | 0 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений, всего, ед. | 80 |
Количество жилых помещений, ед. | 76 |
Количество нежилых помещений, ед. | 4 |
Общая площадь дома, всего, кв.м | 5022.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 3062.00 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 442.00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 1517.00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 3149.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Элементы благоустройства (детская площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (другое) | 0 |
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Иные |
Площадь подвала по полу, кв.м | 893.00 |
Тип мусоропровода | Квартирные |
Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, куб.м | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Улица Александра Попова |
ИФНС ФЛ | 1686 |
ИФНС ЮЛ | 1686 |
ОКАТО | 92401385000 |
ОКТМО | 92701000 |
Почтовый индекс | 420029 |
Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | 7f64b712-bc78-43ce-8ffb-24ccbb60b8a7 |
Уникальный номер реестровой записи | |
Статус записи | Актуальна |
Дата внесения записи | 15.01.2018 |
Признак строения | Не определено |
Признак владения | Дом |