Дом ул. Чистопольская, 4
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
Чистопольская, 4
Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
Район (код ФИАС) | |
Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
Улица (код ФИАС) | 63b26927-9a86-4b80-bba9-02b37135c686 |
Тип Субъекта РФ | Респ |
Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
Тип района | |
Район (наименование) | |
Тип населенного пункта | г |
Населенный пункт (наименование) | Казань |
Тип улицы | ул |
Улица (наименование) | Чистопольская |
Номер дома | 4 |
Строение | |
Корпус | |
Литера | |
Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 4 |
Глобальный уникальный идентификатор дома | a88bec76-883f-4676-b3e1-abaed4d19ab0 |
ID Управляющей организации на Портале | ООО "Управляющая компания Жилищно-коммунального хозяйства Московского района" |
Год постройки | 1989 |
Год ввода в эксплуатацию | 1989 |
Серия, тип постройки здания | 86 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Наибольшее количество этажей, ед. | 9 |
Наименьшее количество этажей, ед. | 9 |
Количество подъездов, ед. | 4 |
Количество лифтов, ед. | 4 |
Класс энергетической эффективности | D |
Количество помещений, всего, ед. | 133 |
Количество жилых помещений, ед. | 128 |
Количество нежилых помещений, ед. | 5 |
Общая площадь дома, всего, кв.м | 9304.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 7009.00 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 1030.00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 1030.00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 6188.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Элементы благоустройства (детская площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (другое) | 0 |
Тип фундамента | Сборный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Площадь подвала по полу, кв.м | 20554.00 |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, куб.м | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Адрес дома | г. Казань, Московский р-н, ул. Чистопольская, д. 4 |
Код конструктивного элемента (системы) | 116804 |
Код работы (услуги) | 3 |
Вид работы (услуги) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |
Год завершения работы (услуги), в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах или краткосрочным планом ее реализации | 2043-01-01 |
Стоимость работы (услуги) в соответствии с утвержденным планом (планами), руб. | |
Стоимость работы (услуги) в соответствии с заключенными договорами, руб. | 0.00 |
Стоимость работы (услуги), принятая по актам, руб. | 0.00 |
Единица измерения работы (услуги) | пог.м. |
Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения | 0.00 |
Наименование заказчика работы (услуги) по капитальному ремонту | |
ИНН заказчика работы (услуги) по капитальному ремонту | |
Наименование исполнителя работы (услуги) по капитальному ремонту | |
ИНН исполнителя работы (услуги) по капитальному ремонту | |
Дата заключения договора подряда с подрядной организацией на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | |
Плановая дата завершения работ (услуг) по договору подряда | |
Дата подписания акта приемки работ (услуг) по капитальному ремонту | |
Примечание | |
Дата актуализации информации, указанная пользователем | 2016-01-20 |
Дата заполнения информации |
Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Улица Чистопольская |
ИФНС ФЛ | 1658 |
ИФНС ЮЛ | 1658 |
ОКАТО | 92401377000 |
ОКТМО | 92701000001 |
Почтовый индекс | 420066 |
Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | a88bec76-883f-4676-b3e1-abaed4d19ab0 |
Уникальный номер реестровой записи | |
Статус записи | Актуальна |
Дата внесения записи | 18.01.2018 |
Признак строения | Не определено |
Признак владения | Дом |