Дом ул. Чистопольская, 77/2
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
Чистопольская, 77/2
Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
Район (код ФИАС) | |
Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
Улица (код ФИАС) | 63b26927-9a86-4b80-bba9-02b37135c686 |
Тип Субъекта РФ | Респ |
Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
Тип района | |
Район (наименование) | |
Тип населенного пункта | г |
Населенный пункт (наименование) | Казань |
Тип улицы | ул |
Улица (наименование) | Чистопольская |
Номер дома | 77/2 |
Строение | |
Корпус | |
Литера | |
Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 77/2 |
Глобальный уникальный идентификатор дома | f0d1891d-3d01-47e6-8663-f73fd8be6258 |
ID Управляющей организации на Портале | ТСЖ "Казанка" |
Год постройки | 2004 |
Год ввода в эксплуатацию | 2004 |
Серия, тип постройки здания | Э-0907 (141) |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Наибольшее количество этажей, ед. | 9 |
Наименьшее количество этажей, ед. | 7 |
Количество подъездов, ед. | 12 |
Количество лифтов, ед. | 12 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений, всего, ед. | 252 |
Количество жилых помещений, ед. | 232 |
Количество нежилых помещений, ед. | 20 |
Общая площадь дома, всего, кв.м | 18631.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 10167.00 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 2049.00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 2176.00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 10922.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 698.00 |
Элементы благоустройства (детская площадка) | 499 |
Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (другое) | 0 |
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Иные |
Площадь подвала по полу, кв.м | 2025.00 |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД, ед. | 4 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, куб.м | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Адрес дома | г. Казань, Ново-Савиновский р-н, ул. Чистопольская, д. 77/2 |
Код конструктивного элемента (системы) | 1715463 |
Код работы (услуги) | 26 |
Вид работы (услуги) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации | Установка приборов учета ГВС |
Год завершения работы (услуги), в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах или краткосрочным планом ее реализации | 2043-01-01 |
Стоимость работы (услуги) в соответствии с утвержденным планом (планами), руб. | |
Стоимость работы (услуги) в соответствии с заключенными договорами, руб. | 0.00 |
Стоимость работы (услуги), принятая по актам, руб. | 0.00 |
Единица измерения работы (услуги) | шт. |
Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения | 0.00 |
Наименование заказчика работы (услуги) по капитальному ремонту | |
ИНН заказчика работы (услуги) по капитальному ремонту | |
Наименование исполнителя работы (услуги) по капитальному ремонту | |
ИНН исполнителя работы (услуги) по капитальному ремонту | |
Дата заключения договора подряда с подрядной организацией на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | |
Плановая дата завершения работ (услуг) по договору подряда | |
Дата подписания акта приемки работ (услуг) по капитальному ремонту | |
Примечание | |
Дата актуализации информации, указанная пользователем | 2016-01-20 |
Дата заполнения информации |
Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Улица Чистопольская |
ИФНС ФЛ | 1685 |
ИФНС ЮЛ | 1685 |
ОКАТО | 92401379000 |
ОКТМО | 92701000 |
Почтовый индекс | 421001 |
Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | f0d1891d-3d01-47e6-8663-f73fd8be6258 |
Уникальный номер реестровой записи | |
Статус записи | Актуальна |
Дата внесения записи | 15.01.2018 |
Признак строения | Не определено |
Признак владения | Дом |