Дом ул. Дачная, 7
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
Дачная, 7
Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
Район (код ФИАС) | |
Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
Улица (код ФИАС) | 867f1028-1031-4a2e-acf6-db6affad57c1 |
Тип Субъекта РФ | Респ |
Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
Тип района | |
Район (наименование) | |
Тип населенного пункта | г |
Населенный пункт (наименование) | Казань |
Тип улицы | ул |
Улица (наименование) | Дачная (Вахитовский р-н) |
Номер дома | 7 |
Строение | |
Корпус | |
Литера | |
Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Дачная (Вахитовский р-н), д. 7 |
Глобальный уникальный идентификатор дома | efafeadd-b748-4b6c-80c3-848798cc5831 |
ID Управляющей организации на Портале | ООО "Управляющая компания Вахитовского района" |
Год постройки | 1991 |
Год ввода в эксплуатацию | 1991 |
Серия, тип постройки здания | 1-464 А |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Наибольшее количество этажей, ед. | 9 |
Наименьшее количество этажей, ед. | 9 |
Количество подъездов, ед. | 4 |
Количество лифтов, ед. | 4 |
Класс энергетической эффективности | C |
Количество помещений, всего, ед. | 145 |
Количество жилых помещений, ед. | 145 |
Количество нежилых помещений, ед. | 0 |
Общая площадь дома, всего, кв.м | 12489.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 7903.00 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 647.00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 3938.00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 5942.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Элементы благоустройства (детская площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (другое) | 0 |
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Иные |
Площадь подвала по полу, кв.м | 0.00 |
Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов, ед. | 4 |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД, ед. | 2 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, куб.м | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Улица Дачная |
ИФНС ФЛ | 1655 |
ИФНС ЮЛ | 1655 |
ОКАТО | 92401367000 |
ОКТМО | 92701000 |
Почтовый индекс | 420105 |
Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | efafeadd-b748-4b6c-80c3-848798cc5831 |
Уникальный номер реестровой записи | |
Статус записи | Актуальна |
Дата внесения записи | 14.07.2019 |
Признак строения | Не определено |
Признак владения | Дом |