Дом ул. Дементьева, 28 корпус 1
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
Дементьева, 28 корпус 1
Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
Район (код ФИАС) | |
Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
Улица (код ФИАС) | 4d00012d-8dc0-417b-8ce5-9bf7c1dfdd18 |
Тип Субъекта РФ | Респ |
Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
Тип района | |
Район (наименование) | |
Тип населенного пункта | г |
Населенный пункт (наименование) | Казань |
Тип улицы | ул |
Улица (наименование) | Дементьева |
Номер дома | 28 |
Строение | |
Корпус | 1 |
Литера | |
Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 28, к. 1 |
Глобальный уникальный идентификатор дома | 3c6ce918-fabd-4335-9839-ffc462275690 |
ID Управляющей организации на Портале | ООО "УК ЖКХ Авиастроительного района" |
Год постройки | 1979 |
Год ввода в эксплуатацию | 1979 |
Серия, тип постройки здания | 11-66 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Наибольшее количество этажей, ед. | 9 |
Наименьшее количество этажей, ед. | 9 |
Количество подъездов, ед. | 1 |
Количество лифтов, ед. | 2 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений, всего, ед. | 120 |
Количество жилых помещений, ед. | 120 |
Количество нежилых помещений, ед. | 0 |
Общая площадь дома, всего, кв.м | 7118.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 5220.00 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 1898.00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 2906.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Элементы благоустройства (детская площадка) | 499 |
Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (другое) | 0 |
Тип фундамента | Сборный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Иные |
Площадь подвала по полу, кв.м | 0.00 |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество мусоропроводов, ед. | 1 |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД, ед. | 2 |
Тип системы теплоснабжения | Не заполнено |
Тип системы горячего водоснабжения | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, куб.м | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Улица Дементьева |
ИФНС ФЛ | 1683 |
ИФНС ЮЛ | 1683 |
ОКАТО | 92401363000 |
ОКТМО | 92701000 |
Почтовый индекс | 420127 |
Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | 3c6ce918-fabd-4335-9839-ffc462275690 |
Уникальный номер реестровой записи | |
Статус записи | Актуальна |
Дата внесения записи | 15.01.2018 |
Признак строения | Не определено |
Признак владения | Дом |