Дом ул. Дежнева, 4 корпус 2
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
Дежнева, 4 корпус 2
Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
Район (код ФИАС) | |
Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
Улица (код ФИАС) | ae6b1f27-24b2-48e6-9097-30548ec3ed61 |
Тип Субъекта РФ | Респ |
Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
Тип района | |
Район (наименование) | |
Тип населенного пункта | г |
Населенный пункт (наименование) | Казань |
Тип улицы | ул |
Улица (наименование) | Дежнева |
Номер дома | 4 |
Строение | |
Корпус | 2 |
Литера | |
Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Дежнева, д. 4, к. 2 |
Глобальный уникальный идентификатор дома | 5d08b7a9-c1bd-4cdc-8537-96367da932d5 |
ID Управляющей организации на Портале | 0 |
Год постройки | 0 |
Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
Серия, тип постройки здания | |
Тип дома | Не заполнено |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не заполнено |
Наибольшее количество этажей, ед. | 0 |
Наименьшее количество этажей, ед. | 0 |
Количество подъездов, ед. | 0 |
Количество лифтов, ед. | 0 |
Класс энергетической эффективности | Не заполнен |
Количество помещений, всего, ед. | 0 |
Количество жилых помещений, ед. | 0 |
Количество нежилых помещений, ед. | 0 |
Общая площадь дома, всего, кв.м | 0.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2083.00 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 0.00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 0.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Элементы благоустройства (детская площадка) | 498 |
Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 498 |
Элементы благоустройства (другое) | |
Тип фундамента | Не заполнено |
Тип перекрытий | Не заполнено |
Материал несущих стен | Не заполнено |
Площадь подвала по полу, кв.м | 0.00 |
Тип мусоропровода | Не заполнено |
Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
Тип системы электроснабжения | Не заполнено |
Количество вводов в МКД, ед. | 0 |
Тип системы теплоснабжения | Не заполнено |
Тип системы горячего водоснабжения | Не заполнено |
Тип системы холодного водоснабжения | Не заполнено |
Тип системы водоотведения | Не заполнено |
Объем выгребных ям, куб.м | 0 |
Тип системы газоснабжения | Автономное |
Тип системы вентиляции | Не заполнено |
Тип системы пожаротушения | Не заполнено |
Тип системы водостоков | Не заполнено |
Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Улица Дежнева |
ИФНС ФЛ | 1683 |
ИФНС ЮЛ | 1683 |
ОКАТО | 92401370000 |
ОКТМО | 92701000001 |
Почтовый индекс | 420102 |
Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | 5d08b7a9-c1bd-4cdc-8537-96367da932d5 |
Уникальный номер реестровой записи | |
Статус записи | Актуальна |
Дата внесения записи | 31.05.2018 |
Признак строения | Не определено |
Признак владения | Дом |