Дом ул. Дмитрия Менделеева, 8 корпус 1
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
Дмитрия Менделеева, 8 корпус 1
Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
Район (код ФИАС) | |
Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
Улица (код ФИАС) | 3cbb2dc7-30c1-4e27-b5a0-a79c6159c0cc |
Тип Субъекта РФ | Респ |
Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
Тип района | |
Район (наименование) | |
Тип населенного пункта | г |
Населенный пункт (наименование) | Казань |
Тип улицы | ул |
Улица (наименование) | Дмитрия Менделеева |
Номер дома | 8 |
Строение | |
Корпус | 1 |
Литера | |
Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Дмитрия Менделеева, д. 8, к. 1 |
Глобальный уникальный идентификатор дома | 30a666a0-dea4-4b65-88ae-acc456e8f50f |
ID Управляющей организации на Портале | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРЕМИУМ" |
Год постройки | 2016 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Серия, тип постройки здания | индивид. |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Наибольшее количество этажей, ед. | 5 |
Наименьшее количество этажей, ед. | 5 |
Количество подъездов, ед. | 4 |
Количество лифтов, ед. | 0 |
Класс энергетической эффективности | B |
Количество помещений, всего, ед. | 187 |
Количество жилых помещений, ед. | 71 |
Количество нежилых помещений, ед. | 116 |
Общая площадь дома, всего, кв.м | 6007.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 3106.00 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 1077.00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 469.00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 3870.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 1021.00 |
Элементы благоустройства (детская площадка) | 499 |
Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (другое) | 0 |
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Площадь подвала по полу, кв.м | 2550.00 |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, куб.м | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Улица Дмитрия Менделеева |
ИФНС ФЛ | 1686 |
ИФНС ЮЛ | 1686 |
ОКАТО | 92401385000 |
ОКТМО | 92701000 |
Почтовый индекс | 420140 |
Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | 30a666a0-dea4-4b65-88ae-acc456e8f50f |
Уникальный номер реестровой записи | |
Статус записи | Актуальна |
Дата внесения записи | 15.01.2018 |
Признак строения | Не определено |
Признак владения | Дом |