Дом ул. Дубравная, 63 корпус 1
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
Дубравная, 63 корпус 1
Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
Район (код ФИАС) | |
Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
Улица (код ФИАС) | f8620df2-eb3b-4705-be74-055523b59482 |
Тип Субъекта РФ | Респ |
Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
Тип района | |
Район (наименование) | |
Тип населенного пункта | г |
Населенный пункт (наименование) | Казань |
Тип улицы | ул |
Улица (наименование) | Дубравная |
Номер дома | 63 |
Строение | |
Корпус | 1 |
Литера | |
Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Дубравная, д. 63, к. 1 |
Глобальный уникальный идентификатор дома | a7b2a5d3-2ee6-461b-b258-b78d7c1a4b62 |
ID Управляющей организации на Портале | ТСЖ "Союз-2" |
Год постройки | 2002 |
Год ввода в эксплуатацию | 2002 |
Серия, тип постройки здания | 1-447 С-40 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Наибольшее количество этажей, ед. | 5 |
Наименьшее количество этажей, ед. | 5 |
Количество подъездов, ед. | 1 |
Количество лифтов, ед. | 0 |
Класс энергетической эффективности | A |
Количество помещений, всего, ед. | 15 |
Количество жилых помещений, ед. | 15 |
Количество нежилых помещений, ед. | 0 |
Общая площадь дома, всего, кв.м | 2007.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 1805.00 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 12.00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 6551.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 600.00 |
Элементы благоустройства (детская площадка) | 499 |
Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (другое) | |
Тип фундамента | Сборный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Иные |
Площадь подвала по полу, кв.м | 242.00 |
Тип мусоропровода | Квартирные |
Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Не заполнено |
Тип системы горячего водоснабжения | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, куб.м | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Улица Дубравная |
ИФНС ФЛ | 1684 |
ИФНС ЮЛ | 1684 |
ОКАТО | 92401380000 |
ОКТМО | 92701000001 |
Почтовый индекс | 420138 |
Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | a7b2a5d3-2ee6-461b-b258-b78d7c1a4b62 |
Уникальный номер реестровой записи | |
Статус записи | Актуальна |
Дата внесения записи | 23.09.2018 |
Признак строения | Не определено |
Признак владения | Дом |