Дом ул. тер Ферма-2, 50
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
тер Ферма-2, 50
Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
Район (код ФИАС) | |
Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
Улица (код ФИАС) | edf819a4-d892-482d-8608-f07e1a89c485 |
Тип Субъекта РФ | Респ |
Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
Тип района | |
Район (наименование) | |
Тип населенного пункта | г |
Населенный пункт (наименование) | Казань |
Тип улицы | м |
Улица (наименование) | Ферма 2 |
Номер дома | 50 |
Строение | |
Корпус | |
Литера | |
Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, м. Ферма 2, д. 50 |
Глобальный уникальный идентификатор дома | a5e5d5d0-56cd-4663-945e-2fa0d968bc3f |
ID Управляющей организации на Портале | 0 |
Год постройки | 1971 |
Год ввода в эксплуатацию | 1971 |
Серия, тип постройки здания | индивид. |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Да |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Наибольшее количество этажей, ед. | 2 |
Наименьшее количество этажей, ед. | 2 |
Количество подъездов, ед. | 1 |
Количество лифтов, ед. | 0 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений, всего, ед. | 7 |
Количество жилых помещений, ед. | 7 |
Количество нежилых помещений, ед. | 0 |
Общая площадь дома, всего, кв.м | 505.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 199.00 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 0.00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 31762.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Элементы благоустройства (детская площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (другое) | 0 |
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, кв.м | 0.00 |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, куб.м | 0 |
Тип системы газоснабжения | Автономное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Территория Ферма-2 |
ИФНС ФЛ | 1684 |
ИФНС ЮЛ | 1684 |
ОКАТО | 92401380000 |
ОКТМО | 92701000 |
Почтовый индекс | 420011 |
Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | a5e5d5d0-56cd-4663-945e-2fa0d968bc3f |
Уникальный номер реестровой записи | |
Статус записи | Актуальна |
Дата внесения записи | 14.07.2019 |
Признак строения | Не определено |
Признак владения | Дом |