Дом ул. тер Ферма-2, 98а
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
тер Ферма-2, 98а
Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
Район (код ФИАС) | |
Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
Улица (код ФИАС) | edf819a4-d892-482d-8608-f07e1a89c485 |
Тип Субъекта РФ | Респ |
Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
Тип района | |
Район (наименование) | |
Тип населенного пункта | г |
Населенный пункт (наименование) | Казань |
Тип улицы | м |
Улица (наименование) | Ферма 2 |
Номер дома | 98А |
Строение | |
Корпус | |
Литера | |
Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, м. Ферма 2, д. 98А |
Глобальный уникальный идентификатор дома | e245d96d-8295-46d1-a8bb-2f1915fe5f37 |
ID Управляющей организации на Портале | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ МЕГАРОН-2" |
Год постройки | 2015 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Серия, тип постройки здания | индивид. |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Наибольшее количество этажей, ед. | 10 |
Наименьшее количество этажей, ед. | 9 |
Количество подъездов, ед. | 1 |
Количество лифтов, ед. | 1 |
Класс энергетической эффективности | B |
Количество помещений, всего, ед. | 71 |
Количество жилых помещений, ед. | 69 |
Количество нежилых помещений, ед. | 2 |
Общая площадь дома, всего, кв.м | 5770.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 1905.00 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 2292.00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 1572.00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 2266.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 679.00 |
Элементы благоустройства (детская площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (другое) | 0 |
Тип фундамента | Сборный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Иные |
Площадь подвала по полу, кв.м | 531.00 |
Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов, ед. | 1 |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД, ед. | 3 |
Тип системы теплоснабжения | Не заполнено |
Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, куб.м | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Территория Ферма-2 |
ИФНС ФЛ | 1684 |
ИФНС ЮЛ | 1684 |
ОКАТО | 92401380000 |
ОКТМО | 92701000 |
Почтовый индекс | 420011 |
Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | e245d96d-8295-46d1-a8bb-2f1915fe5f37 |
Уникальный номер реестровой записи | |
Статус записи | Актуальна |
Дата внесения записи | 14.07.2019 |
Признак строения | Не определено |
Признак владения | Дом |