Дом ул. Гаврилова, 56 корпус 4
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
Гаврилова, 56 корпус 4
| Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
| Район (код ФИАС) | |
| Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
| Улица (код ФИАС) | 92e4de6f-148d-4aec-bf32-9da3472c1ec5 |
| Тип Субъекта РФ | Респ |
| Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
| Тип района | |
| Район (наименование) | |
| Тип населенного пункта | г |
| Населенный пункт (наименование) | Казань |
| Тип улицы | ул |
| Улица (наименование) | Гаврилова |
| Номер дома | 56 |
| Строение | |
| Корпус | 4 |
| Литера | |
| Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Гаврилова, д. 56, к. 4 |
| Глобальный уникальный идентификатор дома | 8c2b8166-9baa-466c-826e-398b3d21fa3f |
| ID Управляющей организации на Портале | ТСЖ "Гаврилово" |
| Год постройки | 2006 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
| Серия, тип постройки здания | 86-101-44 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Факт признания дома аварийным | Нет |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| Наибольшее количество этажей, ед. | 9 |
| Наименьшее количество этажей, ед. | 9 |
| Количество подъездов, ед. | 2 |
| Количество лифтов, ед. | 2 |
| Класс энергетической эффективности | C |
| Количество помещений, всего, ед. | 92 |
| Количество жилых помещений, ед. | 88 |
| Количество нежилых помещений, ед. | 4 |
| Общая площадь дома, всего, кв.м | 5196.00 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 4886.00 |
| Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 19.00 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 500.00 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 3378.00 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 960.00 |
| Элементы благоустройства (детская площадка) | 499 |
| Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 500 |
| Элементы благоустройства (другое) | 40 |
| Тип фундамента | Сборный |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Иные |
| Площадь подвала по полу, кв.м | 600.00 |
| Тип мусоропровода | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
| Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Не заполнено |
| Тип системы горячего водоснабжения | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, куб.м | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Улица Гаврилова |
| ИФНС ФЛ | 1685 |
| ИФНС ЮЛ | 1685 |
| ОКАТО | 92401379000 |
| ОКТМО | 92701000 |
| Почтовый индекс | 420137 |
| Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | 8c2b8166-9baa-466c-826e-398b3d21fa3f |
| Уникальный номер реестровой записи | |
| Статус записи | Актуальна |
| Дата внесения записи | 15.01.2018 |
| Признак строения | Не определено |
| Признак владения | Дом |





