Дом ул. Гвардейская, 37 корпус 15
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
Гвардейская, 37 корпус 15
| Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
| Район (код ФИАС) | |
| Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
| Улица (код ФИАС) | d4659f00-222d-47df-bfc7-45a708979f5b |
| Тип Субъекта РФ | Респ |
| Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
| Тип района | |
| Район (наименование) | |
| Тип населенного пункта | г |
| Населенный пункт (наименование) | Казань |
| Тип улицы | ул |
| Улица (наименование) | Гвардейская |
| Номер дома | 37 |
| Строение | |
| Корпус | 15 |
| Литера | |
| Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 37, к. 15 |
| Глобальный уникальный идентификатор дома | 0c2f52be-adcd-43f8-855f-8c5f10320a66 |
| ID Управляющей организации на Портале | Общество с ограниченной ответственностью "Главное управление жилищным фондом" |
| Год постройки | 1966 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1966 |
| Серия, тип постройки здания | - |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Факт признания дома аварийным | Нет |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
| Наибольшее количество этажей, ед. | 3 |
| Наименьшее количество этажей, ед. | 3 |
| Количество подъездов, ед. | 1 |
| Количество лифтов, ед. | 0 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество помещений, всего, ед. | 24 |
| Количество жилых помещений, ед. | 24 |
| Количество нежилых помещений, ед. | 0 |
| Общая площадь дома, всего, кв.м | 969.00 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 641.00 |
| Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 327.00 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 327.00 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 359.00 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
| Элементы благоустройства (детская площадка) | 500 |
| Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 500 |
| Элементы благоустройства (другое) | - |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Кирпич |
| Площадь подвала по полу, кв.м | 0.00 |
| Тип мусоропровода | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
| Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, куб.м | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
| Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Улица Гвардейская |
| ИФНС ФЛ | 1686 |
| ИФНС ЮЛ | 1686 |
| ОКАТО | 92401385000 |
| ОКТМО | 92701000 |
| Почтовый индекс | 420073 |
| Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | 0c2f52be-adcd-43f8-855f-8c5f10320a66 |
| Уникальный номер реестровой записи | |
| Статус записи | Актуальна |
| Дата внесения записи | 15.01.2018 |
| Признак строения | Не определено |
| Признак владения | Дом |





