Дом ул. Лейтенанта Шмидта, 29
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
Лейтенанта Шмидта, 29
Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
Район (код ФИАС) | |
Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
Улица (код ФИАС) | a39639b0-8550-4b9d-aec4-895ac30875e1 |
Тип Субъекта РФ | Респ |
Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
Тип района | |
Район (наименование) | |
Тип населенного пункта | г |
Населенный пункт (наименование) | Казань |
Тип улицы | ул |
Улица (наименование) | Шмидта |
Номер дома | 29 |
Строение | |
Корпус | |
Литера | |
Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Шмидта, д. 29 |
Глобальный уникальный идентификатор дома | aac0d561-d0b0-4b68-8c5e-b627e123f1b5 |
ID Управляющей организации на Портале | ООО "Управляющая компания Вахитовского района" |
Год постройки | 1977 |
Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
Серия, тип постройки здания | 1-447 С-40 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Наибольшее количество этажей, ед. | 9 |
Наименьшее количество этажей, ед. | 9 |
Количество подъездов, ед. | 1 |
Количество лифтов, ед. | 1 |
Класс энергетической эффективности | C |
Количество помещений, всего, ед. | 45 |
Количество жилых помещений, ед. | 45 |
Количество нежилых помещений, ед. | 0 |
Общая площадь дома, всего, кв.м | 3571.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2552.00 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 1019.00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 3557.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Элементы благоустройства (детская площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (другое) | 0 |
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Иные |
Площадь подвала по полу, кв.м | 0.00 |
Тип мусоропровода | Квартирные |
Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД, ед. | 2 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, куб.м | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Улица Лейтенанта Шмидта |
ИФНС ФЛ | 1655 |
ИФНС ЮЛ | 1655 |
ОКАТО | 92401367000 |
ОКТМО | 92701000 |
Почтовый индекс | 420097 |
Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | aac0d561-d0b0-4b68-8c5e-b627e123f1b5 |
Уникальный номер реестровой записи | |
Статус записи | Актуальна |
Дата внесения записи | 15.01.2018 |
Признак строения | Не определено |
Признак владения | Дом |