Дом ул. Лукина, 11 корпус 1
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
Лукина, 11 корпус 1
| Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
| Район (код ФИАС) | |
| Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
| Улица (код ФИАС) | c543feb1-56b6-4d3a-ad1f-d8c3796d8a10 |
| Тип Субъекта РФ | Респ |
| Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
| Тип района | |
| Район (наименование) | |
| Тип населенного пункта | г |
| Населенный пункт (наименование) | Казань |
| Тип улицы | ул |
| Улица (наименование) | Лукина |
| Номер дома | 11 |
| Строение | |
| Корпус | 1 |
| Литера | |
| Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Лукина, д. 11, к. 1 |
| Глобальный уникальный идентификатор дома | 9bf035c8-7d6b-4656-b53f-7502a79fc500 |
| ID Управляющей организации на Портале | ООО "УК ЖКХ Авиастроительного района" |
| Год постройки | 1990 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
| Серия, тип постройки здания | "П-3" |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Факт признания дома аварийным | Нет |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| Наибольшее количество этажей, ед. | 10 |
| Наименьшее количество этажей, ед. | 10 |
| Количество подъездов, ед. | 5 |
| Количество лифтов, ед. | 5 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество помещений, всего, ед. | 201 |
| Количество жилых помещений, ед. | 200 |
| Количество нежилых помещений, ед. | 1 |
| Общая площадь дома, всего, кв.м | 14627.00 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 10970.00 |
| Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 1126.00 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 2530.00 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 6928.00 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 10410.00 |
| Элементы благоустройства (детская площадка) | 500 |
| Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 500 |
| Элементы благоустройства (другое) | 0 |
| Тип фундамента | Столбчатый |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Иные |
| Площадь подвала по полу, кв.м | 0.00 |
| Тип мусоропровода | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
| Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Не заполнено |
| Тип системы горячего водоснабжения | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, куб.м | 10 |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Улица Лукина |
| ИФНС ФЛ | 1683 |
| ИФНС ЮЛ | 1683 |
| ОКАТО | 92401363000 |
| ОКТМО | 92701000 |
| Почтовый индекс | 420037 |
| Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | 9bf035c8-7d6b-4656-b53f-7502a79fc500 |
| Уникальный номер реестровой записи | |
| Статус записи | Актуальна |
| Дата внесения записи | 15.01.2018 |
| Признак строения | Не определено |
| Признак владения | Дом |





