Дом ул. Лукина, 4
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
Лукина, 4
Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
Район (код ФИАС) | |
Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
Улица (код ФИАС) | c543feb1-56b6-4d3a-ad1f-d8c3796d8a10 |
Тип Субъекта РФ | Респ |
Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
Тип района | |
Район (наименование) | |
Тип населенного пункта | г |
Населенный пункт (наименование) | Казань |
Тип улицы | ул |
Улица (наименование) | Лукина |
Номер дома | 4 |
Строение | |
Корпус | |
Литера | |
Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Лукина, д. 4 |
Глобальный уникальный идентификатор дома | 0d9c28b9-46c5-44a5-a88b-a5fd44f62d26 |
ID Управляющей организации на Портале | ООО "УК ЖКХ Авиастроительного района" |
Год постройки | 1989 |
Год ввода в эксплуатацию | 1989 |
Серия, тип постройки здания | КП |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Наибольшее количество этажей, ед. | 10 |
Наименьшее количество этажей, ед. | 10 |
Количество подъездов, ед. | 9 |
Количество лифтов, ед. | 9 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений, всего, ед. | 360 |
Количество жилых помещений, ед. | 360 |
Количество нежилых помещений, ед. | 0 |
Общая площадь дома, всего, кв.м | 26496.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 19491.00 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 7004.00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 14867.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Элементы благоустройства (детская площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (другое) | 0 |
Тип фундамента | Столбчатый |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Иные |
Площадь подвала по полу, кв.м | 0.00 |
Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД, ед. | 3 |
Тип системы теплоснабжения | Не заполнено |
Тип системы горячего водоснабжения | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, куб.м | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Адрес дома | г. Казань, Авиастроительный р-н, ул. Лукина, д. 4 |
Код конструктивного элемента (системы) | 142148 |
Код работы (услуги) | 8 |
Вид работы (услуги) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации | Ремонт крыши |
Год завершения работы (услуги), в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах или краткосрочным планом ее реализации | 2043-01-01 |
Стоимость работы (услуги) в соответствии с утвержденным планом (планами), руб. | |
Стоимость работы (услуги) в соответствии с заключенными договорами, руб. | 0.00 |
Стоимость работы (услуги), принятая по актам, руб. | 0.00 |
Единица измерения работы (услуги) | кв.м |
Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения | 0.00 |
Наименование заказчика работы (услуги) по капитальному ремонту | |
ИНН заказчика работы (услуги) по капитальному ремонту | |
Наименование исполнителя работы (услуги) по капитальному ремонту | |
ИНН исполнителя работы (услуги) по капитальному ремонту | |
Дата заключения договора подряда с подрядной организацией на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | |
Плановая дата завершения работ (услуг) по договору подряда | |
Дата подписания акта приемки работ (услуг) по капитальному ремонту | |
Примечание | |
Дата актуализации информации, указанная пользователем | 2016-01-20 |
Дата заполнения информации |
Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Улица Лукина |
ИФНС ФЛ | 1683 |
ИФНС ЮЛ | 1683 |
ОКАТО | 92401363000 |
ОКТМО | 92701000 |
Почтовый индекс | 420127 |
Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | 0d9c28b9-46c5-44a5-a88b-a5fd44f62d26 |
Уникальный номер реестровой записи | |
Статус записи | Актуальна |
Дата внесения записи | 15.01.2018 |
Признак строения | Не определено |
Признак владения | Дом |