Дом ул. Маяковского, 10а
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
Маяковского, 10а
Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
Район (код ФИАС) | |
Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
Улица (код ФИАС) | 5553322b-7476-4ad8-ad5f-949ee287243b |
Тип Субъекта РФ | Респ |
Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
Тип района | |
Район (наименование) | |
Тип населенного пункта | г |
Населенный пункт (наименование) | Казань |
Тип улицы | ул |
Улица (наименование) | Маяковского |
Номер дома | 10А |
Строение | |
Корпус | |
Литера | |
Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 10А |
Глобальный уникальный идентификатор дома | 186006fd-c8be-4355-88ba-b7872bdb5c10 |
ID Управляющей организации на Портале | ООО "Управляющая компания Вахитовского района" |
Год постройки | 1917 |
Год ввода в эксплуатацию | 1917 |
Серия, тип постройки здания | 1-447 С-40 |
Тип дома | Жилой дом блокированной застройки |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не заполнено |
Наибольшее количество этажей, ед. | 2 |
Наименьшее количество этажей, ед. | 2 |
Количество подъездов, ед. | 1 |
Количество лифтов, ед. | 0 |
Класс энергетической эффективности | C |
Количество помещений, всего, ед. | 2 |
Количество жилых помещений, ед. | 2 |
Количество нежилых помещений, ед. | 0 |
Общая площадь дома, всего, кв.м | 526.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 306.00 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 220.00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 2264.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Элементы благоустройства (детская площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (другое) | |
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Смешанные |
Материал несущих стен | Иные |
Площадь подвала по полу, кв.м | 0.00 |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, куб.м | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Улица Маяковского |
ИФНС ФЛ | 1655 |
ИФНС ЮЛ | 1655 |
ОКАТО | 92401367000 |
ОКТМО | 92701000 |
Почтовый индекс | 420012 |
Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | 186006fd-c8be-4355-88ba-b7872bdb5c10 |
Уникальный номер реестровой записи | |
Статус записи | Актуальна |
Дата внесения записи | 15.01.2018 |
Признак строения | Не определено |
Признак владения | Дом |