Дом ул. Мира (Самосырово), 41
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
Мира (Самосырово), 41
Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
Район (код ФИАС) | |
Населенный пункт (код ФИАС) | b9cc221f-24af-4865-8b0f-d5f95baff263 |
Улица (код ФИАС) | eaa4d5ab-c319-412b-b7bb-9ad00e497249 |
Тип Субъекта РФ | Респ |
Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
Тип района | |
Район (наименование) | |
Тип населенного пункта | д |
Населенный пункт (наименование) | Самосырово |
Тип улицы | ул |
Улица (наименование) | Мира |
Номер дома | 41 |
Строение | |
Корпус | |
Литера | |
Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, д. Самосырово, ул. Мира, д. 41 |
Глобальный уникальный идентификатор дома | 640bea07-f0c7-4dfd-8171-ff95c5379723 |
ID Управляющей организации на Портале | ООО УК "ЖКХ Дербышки" |
Год постройки | 1988 |
Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
Серия, тип постройки здания | 1 - 528- КП80 ЭК |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Наибольшее количество этажей, ед. | 14 |
Наименьшее количество этажей, ед. | 14 |
Количество подъездов, ед. | 1 |
Количество лифтов, ед. | 2 |
Класс энергетической эффективности | C |
Количество помещений, всего, ед. | 95 |
Количество жилых помещений, ед. | 93 |
Количество нежилых помещений, ед. | 2 |
Общая площадь дома, всего, кв.м | 5775.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 4464.00 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 156.00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 1154.00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 2127.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Элементы благоустройства (детская площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (другое) | |
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Иные |
Площадь подвала по полу, кв.м | 642.00 |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД, ед. | 2 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, куб.м | 0 |
Тип системы газоснабжения | Автономное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Улица Мира (Самосырово) |
ИФНС ФЛ | 1683 |
ИФНС ЮЛ | 1683 |
ОКАТО | 92401385000 |
ОКТМО | 92701000 |
Почтовый индекс | 420083 |
Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | 640bea07-f0c7-4dfd-8171-ff95c5379723 |
Уникальный номер реестровой записи | |
Статус записи | Актуальна |
Дата внесения записи | 14.07.2019 |
Признак строения | Не определено |
Признак владения | Дом |