Дом ул. Муштари, 6
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
Муштари, 6
Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
Район (код ФИАС) | |
Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
Улица (код ФИАС) | c64ca72e-c0ea-4086-b308-ddc8c0b40a3d |
Тип Субъекта РФ | Респ |
Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
Тип района | |
Район (наименование) | |
Тип населенного пункта | г |
Населенный пункт (наименование) | Казань |
Тип улицы | ул |
Улица (наименование) | Муштари |
Номер дома | 6 |
Строение | |
Корпус | |
Литера | |
Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Муштари, д. 6 |
Глобальный уникальный идентификатор дома | e4bb976e-724b-47b3-8c94-4add6e92f988 |
ID Управляющей организации на Портале | ООО "Управляющая компания Вахитовского района" |
Год постройки | 0 |
Год ввода в эксплуатацию | 1917 |
Серия, тип постройки здания | |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не заполнено |
Наибольшее количество этажей, ед. | 2 |
Наименьшее количество этажей, ед. | 0 |
Количество подъездов, ед. | 1 |
Количество лифтов, ед. | 0 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений, всего, ед. | 0 |
Количество жилых помещений, ед. | 0 |
Количество нежилых помещений, ед. | 0 |
Общая площадь дома, всего, кв.м | 476.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 378.00 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 0.00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 0.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Элементы благоустройства (детская площадка) | 498 |
Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 498 |
Элементы благоустройства (другое) | |
Тип фундамента | Не заполнено |
Тип перекрытий | Не заполнено |
Материал несущих стен | Кирпич |
Площадь подвала по полу, кв.м | 0.00 |
Тип мусоропровода | Не заполнено |
Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
Тип системы электроснабжения | Не заполнено |
Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Не заполнено |
Тип системы горячего водоснабжения | Не заполнено |
Тип системы холодного водоснабжения | Не заполнено |
Тип системы водоотведения | Не заполнено |
Объем выгребных ям, куб.м | 0 |
Тип системы газоснабжения | Не заполнено |
Тип системы вентиляции | Не заполнено |
Тип системы пожаротушения | Не заполнено |
Тип системы водостоков | Не заполнено |
Адрес дома | г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Муштари, д. 6, лит. Д |
Код конструктивного элемента (системы) | 252110 |
Код работы (услуги) | 10 |
Вид работы (услуги) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации | Ремонт фасада |
Год завершения работы (услуги), в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах или краткосрочным планом ее реализации | 2043-01-01 |
Стоимость работы (услуги) в соответствии с утвержденным планом (планами), руб. | |
Стоимость работы (услуги) в соответствии с заключенными договорами, руб. | 0.00 |
Стоимость работы (услуги), принятая по актам, руб. | 0.00 |
Единица измерения работы (услуги) | кв.м |
Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения | 0.00 |
Наименование заказчика работы (услуги) по капитальному ремонту | |
ИНН заказчика работы (услуги) по капитальному ремонту | |
Наименование исполнителя работы (услуги) по капитальному ремонту | |
ИНН исполнителя работы (услуги) по капитальному ремонту | |
Дата заключения договора подряда с подрядной организацией на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | |
Плановая дата завершения работ (услуг) по договору подряда | |
Дата подписания акта приемки работ (услуг) по капитальному ремонту | |
Примечание | |
Дата актуализации информации, указанная пользователем | 2016-01-20 |
Дата заполнения информации |
Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Улица Муштари |
ИФНС ФЛ | 1655 |
ИФНС ЮЛ | 1655 |
ОКАТО | 92401367000 |
ОКТМО | 92701000 |
Почтовый индекс | 420012 |
Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | e4bb976e-724b-47b3-8c94-4add6e92f988 |
Уникальный номер реестровой записи | |
Статус записи | Актуальна |
Дата внесения записи | 15.01.2018 |
Признак строения | Не определено |
Признак владения | Дом |