Дом ул. Павлюхина, 110в
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
Павлюхина, 110в
Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
Район (код ФИАС) | |
Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
Улица (код ФИАС) | 36c96c13-da8f-4a88-9364-cd3a556f8818 |
Тип Субъекта РФ | Респ |
Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
Тип района | |
Район (наименование) | |
Тип населенного пункта | г |
Населенный пункт (наименование) | Казань |
Тип улицы | ул |
Улица (наименование) | Павлюхина |
Номер дома | 110В |
Строение | |
Корпус | |
Литера | |
Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 110В |
Глобальный уникальный идентификатор дома | b5df520f-d1d1-4d40-afdc-88b96f3951b5 |
ID Управляющей организации на Портале | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА" |
Год постройки | 2015 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Серия, тип постройки здания | индивид. |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Наибольшее количество этажей, ед. | 24 |
Наименьшее количество этажей, ед. | 23 |
Количество подъездов, ед. | 3 |
Количество лифтов, ед. | 9 |
Класс энергетической эффективности | B |
Количество помещений, всего, ед. | 724 |
Количество жилых помещений, ед. | 324 |
Количество нежилых помещений, ед. | 400 |
Общая площадь дома, всего, кв.м | 51999.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 22011.00 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 24346.00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 9014.00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 29870.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 503.00 |
Элементы благоустройства (детская площадка) | 499 |
Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 499 |
Элементы благоустройства (другое) | |
Тип фундамента | Столбчатый |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Иные |
Площадь подвала по полу, кв.м | 9765.00 |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, куб.м | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Улица Павлюхина |
ИФНС ФЛ | 1684 |
ИФНС ЮЛ | 1684 |
ОКАТО | 92401380000 |
ОКТМО | 92701000 |
Почтовый индекс | 420059 |
Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | b5df520f-d1d1-4d40-afdc-88b96f3951b5 |
Уникальный номер реестровой записи | |
Статус записи | Актуальна |
Дата внесения записи | 15.01.2018 |
Признак строения | Не определено |
Признак владения | Дом |