Дом ул. Поперечно-Авангардная, 9
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
Поперечно-Авангардная, 9
Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
Район (код ФИАС) | |
Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
Улица (код ФИАС) | 76932fcf-dc6a-4939-b50c-116364e85156 |
Тип Субъекта РФ | Респ |
Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
Тип района | |
Район (наименование) | |
Тип населенного пункта | г |
Населенный пункт (наименование) | Казань |
Тип улицы | ул |
Улица (наименование) | Поперечно-Авангардная |
Номер дома | 9 |
Строение | |
Корпус | |
Литера | |
Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Поперечно-Авангардная, д. 9 |
Глобальный уникальный идентификатор дома | 282e2f2b-59ae-48e6-a94b-908368795334 |
ID Управляющей организации на Портале | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СЛОБОДА" |
Год постройки | 1960 |
Год ввода в эксплуатацию | 1960 |
Серия, тип постройки здания | 1-447 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Да |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Наибольшее количество этажей, ед. | 2 |
Наименьшее количество этажей, ед. | 2 |
Количество подъездов, ед. | 1 |
Количество лифтов, ед. | 0 |
Класс энергетической эффективности | C |
Количество помещений, всего, ед. | 10 |
Количество жилых помещений, ед. | 10 |
Количество нежилых помещений, ед. | 0 |
Общая площадь дома, всего, кв.м | 481.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 416.00 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 65.00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 1064.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 150.00 |
Элементы благоустройства (детская площадка) | 499 |
Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 499 |
Элементы благоустройства (другое) | |
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Площадь подвала по полу, кв.м | 63.00 |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, куб.м | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Улица Поперечно-Авангардная |
ИФНС ФЛ | 1684 |
ИФНС ЮЛ | 1684 |
ОКАТО | 92401380000 |
ОКТМО | 92701000 |
Почтовый индекс | 420054 |
Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | 282e2f2b-59ae-48e6-a94b-908368795334 |
Уникальный номер реестровой записи | |
Статус записи | Актуальна |
Дата внесения записи | 15.01.2018 |
Признак строения | Не определено |
Признак владения | Дом |