Дом ул. Портовая, 9
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
Портовая, 9
| Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
| Район (код ФИАС) | |
| Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
| Улица (код ФИАС) | 018afd26-4c22-4291-b35c-150149308511 |
| Тип Субъекта РФ | Респ |
| Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
| Тип района | |
| Район (наименование) | |
| Тип населенного пункта | г |
| Населенный пункт (наименование) | Казань |
| Тип улицы | ул |
| Улица (наименование) | Портовая |
| Номер дома | 9 |
| Строение | |
| Корпус | |
| Литера | |
| Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Портовая, д. 9 |
| Глобальный уникальный идентификатор дома | 0be7d513-961c-4e48-8b53-049a0e294b6b |
| ID Управляющей организации на Портале | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАРЫЙ ГОРОД" |
| Год постройки | 1961 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1964 |
| Серия, тип постройки здания | 1-511 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Факт признания дома аварийным | Нет |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| Наибольшее количество этажей, ед. | 5 |
| Наименьшее количество этажей, ед. | 5 |
| Количество подъездов, ед. | 2 |
| Количество лифтов, ед. | 0 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество помещений, всего, ед. | 39 |
| Количество жилых помещений, ед. | 38 |
| Количество нежилых помещений, ед. | 1 |
| Общая площадь дома, всего, кв.м | 1591.00 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 1517.00 |
| Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 74.00 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 74.00 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 1632.00 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
| Элементы благоустройства (детская площадка) | 500 |
| Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 500 |
| Элементы благоустройства (другое) | 0 |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Тип перекрытий | Деревянные |
| Материал несущих стен | Иные |
| Площадь подвала по полу, кв.м | 326.00 |
| Тип мусоропровода | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
| Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, куб.м | 4 |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
| Адрес дома | г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Портовая, д. 9 |
| Код конструктивного элемента (системы) | 537462 |
| Код работы (услуги) | 25 |
| Вид работы (услуги) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации | Установка приборов учета тепла |
| Год завершения работы (услуги), в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах или краткосрочным планом ее реализации | 2043-01-01 |
| Стоимость работы (услуги) в соответствии с утвержденным планом (планами), руб. | |
| Стоимость работы (услуги) в соответствии с заключенными договорами, руб. | 0.00 |
| Стоимость работы (услуги), принятая по актам, руб. | 0.00 |
| Единица измерения работы (услуги) | шт. |
| Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения | 0.00 |
| Наименование заказчика работы (услуги) по капитальному ремонту | |
| ИНН заказчика работы (услуги) по капитальному ремонту | |
| Наименование исполнителя работы (услуги) по капитальному ремонту | |
| ИНН исполнителя работы (услуги) по капитальному ремонту | |
| Дата заключения договора подряда с подрядной организацией на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | |
| Плановая дата завершения работ (услуг) по договору подряда | |
| Дата подписания акта приемки работ (услуг) по капитальному ремонту | |
| Примечание | |
| Дата актуализации информации, указанная пользователем | 2016-01-20 |
| Дата заполнения информации |
| Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Улица Портовая |
| ИФНС ФЛ | 1655 |
| ИФНС ЮЛ | 1655 |
| ОКАТО | 92401367000 |
| ОКТМО | 92701000 |
| Почтовый индекс | 420108 |
| Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | 0be7d513-961c-4e48-8b53-049a0e294b6b |
| Уникальный номер реестровой записи | |
| Статус записи | Актуальна |
| Дата внесения записи | 15.01.2018 |
| Признак строения | Не определено |
| Признак владения | Дом |





