Дом ул. Рахимова, 7
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
Рахимова, 7
Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
Район (код ФИАС) | |
Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
Улица (код ФИАС) | 7a1bad61-f182-45c2-996e-0fee5e977774 |
Тип Субъекта РФ | Респ |
Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
Тип района | |
Район (наименование) | |
Тип населенного пункта | г |
Населенный пункт (наименование) | Казань |
Тип улицы | ул |
Улица (наименование) | Рахимова |
Номер дома | 7 |
Строение | |
Корпус | |
Литера | |
Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Рахимова, д. 7 |
Глобальный уникальный идентификатор дома | c096f9c6-9769-4153-92fc-d0e03797f3f0 |
ID Управляющей организации на Портале | ООО "Управляющая компания Жилищно-коммунального хозяйства Московского района" |
Год постройки | 1940 |
Год ввода в эксплуатацию | 1940 |
Серия, тип постройки здания | 1-511 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Да |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не заполнено |
Наибольшее количество этажей, ед. | 3 |
Наименьшее количество этажей, ед. | 3 |
Количество подъездов, ед. | 3 |
Количество лифтов, ед. | 0 |
Класс энергетической эффективности | Не заполнен |
Количество помещений, всего, ед. | 18 |
Количество жилых помещений, ед. | 18 |
Количество нежилых помещений, ед. | 0 |
Общая площадь дома, всего, кв.м | 1713.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 879.00 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 834.00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 2358.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Элементы благоустройства (детская площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (другое) | |
Тип фундамента | Сборный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Иные |
Площадь подвала по полу, кв.м | 0.00 |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Не заполнено |
Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, куб.м | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Улица Рахимова |
ИФНС ФЛ | 1658 |
ИФНС ЮЛ | 1658 |
ОКАТО | 92401377000 |
ОКТМО | 92701000 |
Почтовый индекс | 420006 |
Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | c096f9c6-9769-4153-92fc-d0e03797f3f0 |
Уникальный номер реестровой записи | |
Статус записи | Актуальна |
Дата внесения записи | 15.01.2018 |
Признак строения | Не определено |
Признак владения | Дом |