Дом ул. Тунакова, 66
ОПИСАНИЕ
ПАСПОРТ ДОМА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ФИАС
ОТЗЫВЫ/ОБСУЖДЕНИЯ
Тунакова, 66
Субъект РФ (код ФИАС) | 0c089b04-099e-4e0e-955a-6bf1ce525f1a |
Район (код ФИАС) | |
Населенный пункт (код ФИАС) | 93b3df57-4c89-44df-ac42-96f05e9cd3b9 |
Улица (код ФИАС) | 7c5f25f5-e62a-4101-824d-98d17f619969 |
Тип Субъекта РФ | Респ |
Субъект РФ (наименование) | Татарстан |
Тип района | |
Район (наименование) | |
Тип населенного пункта | г |
Населенный пункт (наименование) | Казань |
Тип улицы | ул |
Улица (наименование) | Тунакова |
Номер дома | 66 |
Строение | |
Корпус | |
Литера | |
Адрес дома | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Тунакова, д. 66 |
Глобальный уникальный идентификатор дома | 92d9b1a6-40c6-4a2f-855f-f515cdec86d7 |
ID Управляющей организации на Портале | ООО "Управляющая компания Жилищно-коммунального хозяйства Московского района" |
Год постройки | 1955 |
Год ввода в эксплуатацию | 1955 |
Серия, тип постройки здания | II-07 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Наибольшее количество этажей, ед. | 3 |
Наименьшее количество этажей, ед. | 3 |
Количество подъездов, ед. | 3 |
Количество лифтов, ед. | 0 |
Класс энергетической эффективности | D |
Количество помещений, всего, ед. | 63 |
Количество жилых помещений, ед. | 61 |
Количество нежилых помещений, ед. | 2 |
Общая площадь дома, всего, кв.м | 2428.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 1408.00 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 233.00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 233.00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 2148.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
Элементы благоустройства (детская площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (спортивная площадка) | 500 |
Элементы благоустройства (другое) | 0 |
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Смешанные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Площадь подвала по полу, кв.м | 9851.00 |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, куб.м | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Адрес дома | г. Казань, Московский р-н, ул. Тунакова, д. 66 |
Код конструктивного элемента (системы) | 217634 |
Код работы (услуги) | 3 |
Вид работы (услуги) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения |
Год завершения работы (услуги), в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах или краткосрочным планом ее реализации | 2036-01-01 |
Стоимость работы (услуги) в соответствии с утвержденным планом (планами), руб. | |
Стоимость работы (услуги) в соответствии с заключенными договорами, руб. | 0.00 |
Стоимость работы (услуги), принятая по актам, руб. | 0.00 |
Единица измерения работы (услуги) | пог.м. |
Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения | 0.00 |
Наименование заказчика работы (услуги) по капитальному ремонту | |
ИНН заказчика работы (услуги) по капитальному ремонту | |
Наименование исполнителя работы (услуги) по капитальному ремонту | |
ИНН исполнителя работы (услуги) по капитальному ремонту | |
Дата заключения договора подряда с подрядной организацией на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | |
Плановая дата завершения работ (услуг) по договору подряда | |
Дата подписания акта приемки работ (услуг) по капитальному ремонту | |
Примечание | |
Дата актуализации информации, указанная пользователем | 2016-01-20 |
Дата заполнения информации |
Административное деление | Республика Татарстан, Город Казань, Улица Тунакова |
ИФНС ФЛ | 1658 |
ИФНС ЮЛ | 1658 |
ОКАТО | 92401377000 |
ОКТМО | 92701000001 |
Почтовый индекс | 420044 |
Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре | 92d9b1a6-40c6-4a2f-855f-f515cdec86d7 |
Уникальный номер реестровой записи | |
Статус записи | Актуальна |
Дата внесения записи | 17.10.2018 |
Признак строения | Не определено |
Признак владения | Дом |