- 7578
- 6475
С нового года цены на вторичном рынке выросли в подавляющем большинстве российских регионов. Средняя стоимость кв. метра увеличились в 88% крупнейших городов страны, причем более чем в половине рост составил более 2%.
Город | Январь | Июнь | Прирост, % |
Тюмень | 43485 | 48085 | 10,6 |
Омск | 34095 | 37212 | 9,1 |
Ростов-на-Д. | 50266 | 54253 | 7,9 |
Курск | 28878 | 30923 | 7,1 |
Владимир | 40499 | 43116 | 6,5 |
Красноярск | 43288 | 45958 | 6,2 |
С.-Петербург | 81605 | 85982 | 5,4 |
Белгород | 44474 | 46707 | 5,0 |
Екатеринбург | 55337 | 57778 | 4,4 |
Самара | 46466 | 48447 | 4,3 |
Воронеж | 36674 | 38065 | 3,8 |
Казань | 42249 | 43829 | 3,7 |
Ярославль | 42776 | 43748 | 2,3 |
Н. Новгород | 44277 | 45040 | 1,7 |
Саратов | 32235 | 32772 | 1,7 |
Краснодар | 45849 | 46541 | 1,5 |
Ульяновск | 31787 | 32266 | 1,5 |
Тольятти | 35023 | 35402 | 1,1 |
Новокузнецк | 33455 | 33714 | 0,8 |
Тула | 42510 | 42807 | 0,7 |
Москва | 169162 | 170293 | 0,7 |
Мос. область | 69999 | 70289 | 0,4 |
Новосибирск | 49527 | 48854 | -1,4 |
Смоленск | 35367 | 34500 | -2,5 |
Источник: Собственник
Тем на Форуме: | 143.397 |
Сообщений: | 139.313 |
Отзывов: | 3.577 |
Статей: | 7.292 |
Медиа: | 25.578 |
Авторы: | 68.310 |
Форум жильцов города Казань
Сайт собственников жилья Reportal.ru принадлежит и управляется SEO.GROUP (ООО "СЕО.ГРУП")
2003 - 2024 reportal.ru. Все права защищены (c) Пользовательское соглашение. Администрация сайта не несет ответственности за частные мнения и советы, высказанные на страницах сайта и на форуме недвижимости, а также за договоры, сделки и другие отношения, которые могут возникнуть между посетителями портала.
Сайт собственников жилья Reportal.ru принадлежит и управляется SEO.GROUP (ООО "СЕО.ГРУП").
Все права защищены (с) 2003-2024
Администрация сайта не несет ответственности за частные мнения и советы, высказанные на страницах сайта и на форуме недвижимости, а также за договоры, сделки и другие отношения, которые могут возникнуть между посетителями портала. Пользовательское соглашение
Создано в СЕО.ГРУП