

- 7772

- 6691
В ноябре 2011 года цены на квартиры в российских регионах вновь выросли. Средняя стоимость кв. метра на вторичном рынке увеличилась в 89% крупных городов, а средняя цена квартиры – в 71%.
Город | Октябрь | Ноябрь | Прирост |
Казань | 44694 | 46389 | 3,8% |
Омск | 24865 | 25701 | 3,4% |
Екатеринб-г | 59640 | 61594 | 3,3% |
Воронеж | 39403 | 40640 | 3,1% |
Наб. Челны | 32750 | 33753 | 3,1% |
Калининград | 46177 | 47477 | 2,8% |
Мос. область | 70281 | 71933 | 2,4% |
Владимир | 44701 | 45640 | 2,1% |
Н. Новгород | 45338 | 46274 | 2,1% |
Ростов-на-Д. | 53012 | 54022 | 1,9% |
Саратов | 32984 | 33609 | 1,9% |
Тольятти | 36269 | 36954 | 1,9% |
Смоленск | 38903 | 39601 | 1,8% |
Красноярск | 47699 | 48538 | 1,8% |
Хабаровск | 56211 | 57180 | 1,7% |
Кострома | 37532 | 38101 | 1,5% |
Тюмень | 49114 | 49855 | 1,5% |
Москва | 177947 | 180593 | 1,5% |
Курск | 31107 | 31459 | 1,1% |
Пермь | 43129 | 43605 | 1,1% |
Ярославль | 47403 | 47892 | 1,0% |
Жигулевск | 26172 | 26439 | 1,0% |
Бердск | 37182 | 37494 | 0,8% |
Белгород | 47573 | 47849 | 0,6% |
Энгельс | 29040 | 29192 | 0,5% |
Тверь | 47273 | 47517 | 0,5% |
С.-Петербург | 86988 | 87310 | 0,4% |
Самара | 51241 | 51416 | 0,3% |
Ульяновск | 32956 | 33066 | 0,3% |
Новосибирск | 52153 | 52308 | 0,3% |
Иваново | 34340 | 34434 | 0,3% |
Краснодар | 47882 | 47983 | 0,2% |
Калуга | 55349 | 55450 | 0,2% |
Тула | 44485 | 44210 | -0,6% |
Липецк | 41312 | 41038 | -0,7% |
Сочи | 60137 | 57846 | -3,8% |
Источник: Собственник
Тем на Форуме: | 143.399 |
Сообщений: | 140.311 |
Отзывов: | 3.577 |
Статей: | 7.292 |
Медиа: | 25.687 |
Авторы: | 68.310 |
Форум жильцов города Казань
Сайт собственников жилья Reportal.ru принадлежит и управляется SEO.GROUP (ООО "СЕО.ГРУП")
2003 - 2025 reportal.ru. Все права защищены (c) Пользовательское соглашение. Администрация сайта не несет ответственности за частные мнения и советы, высказанные на страницах сайта и на форуме недвижимости, а также за договоры, сделки и другие отношения, которые могут возникнуть между посетителями портала.
Сайт собственников жилья Reportal.ru принадлежит и управляется SEO.GROUP (ООО "СЕО.ГРУП").
Все права защищены (с) 2003-2025
Администрация сайта не несет ответственности за частные мнения и советы, высказанные на страницах сайта и на форуме недвижимости, а также за договоры, сделки и другие отношения, которые могут возникнуть между посетителями портала. Пользовательское соглашение
Создано в СЕО.ГРУП