Цены на жилую недвижимость в мире за год выросли всего на 1,5%
- 1090
Международная консалтинговая компания Knight Frank представила результаты глобального индекса цен на жилую недвижимость (Global House Price Index) за 3 квартал 2011 года.
Производилось ранжирование 51 страны мира в соответствии с показателями соответствующих рынков жилой недвижимости (все ценовые сегменты). Основные выводы исследования:
- Наиболее сильный рост цен показал Гонконг. Здесь цены на жилую недвижимость выросли на 19% за последние 12 месяцев.
- Как и по итогам предыдущего квартала, Россия занимает предпоследнее место. Показатель годовой динамики цен здесь составил -10,7% по состоянию на сентябрь 2011 года.
- Среднерыночный рост цен на жилую недвижимость в мире составил всего 1,5% за последние 12 месяцев по состоянию на сентябрь 2011 года.
- В течение 3 квартала 2011 года цены на жилую недвижимость упали в 54% стран, включенных в индекс, а средний рост цен приблизился к нулю.
- Цены в Ирландии упали на рекордные 14% за последние 12 месяцев.
- Европа оказалась самым слабым регионом. Цены здесь упали в среднем на 0,5% за последний год.
Глобальный индекс цен на жилую недвижимость компании Knight Frank, отслеживающий ситуацию на ключевых рынках жилья, не зафиксировал рост в последние 3 месяца по состоянию на сентябрь, что является самой слабой динамикой со 2 квартала 2009 года и вызывает опасения относительно появления отрицательных показателей до конца года.
Рейтинг | Страна | Годовое изменение (3 кв. 2010 – 3 кв. 2011) | Полугодовое изменение (1 кв. 2011 – 3 кв. 2011) | Квартальное изменение (2 кв. 2011 – 3 кв. 2011) | Дата последних данных, если не 3 кв. 2011 |
1 | Гонконг | 19,3% | 5,0% | -1,1% | |
2 | Эстония | 14,3% | 11,3% | 3,0% | |
3 | Индия | 13,9% | 9,3% | -0,6% | |
4 | Тайвань | 12,7% | 2,5% | 1,7% | 2 кв. 2011 |
5 | Словения | 9,0% | 9,4% | 4,7% | 2 кв. 2011 |
6 | Китай* | 8,9% | 1,9% | 2,0% | |
7 | Норвегия | 8,3% | 3,1% | 0,3% | |
8 | Колумбия | 7,6% | 4,1% | 2,6% | 2 кв. 2011 |
9 | Франция | 6,7% | 5,0% | 2,8% | |
10 | Исландия | 6,7% | 4,5% | 1,7% | |
11 | Малайзия | 6,6% | 2,7% | -1,3% | |
12 | Турция | 6,3% | 3,4% | 2,1% | |
13 | Сингапур | 6,2% | 2,5% | 1,1% | |
14 | ЮАР | 5,5% | 3,5% | 1,1% | |
15 | Австрия | 5,1% | 1,1% | 4,1% | |
16 | Индонезия | 4,5% | 1,6% | 0,5% | |
17 | Люксембург | 4,4% | 3,6% | 2,3% | |
18 | Швейцария | 4,2% | 0,9% | 0,3% | |
19 | Канада | 4,0% | 5,0% | 3,8% | 2 кв. 2011 |
20 | Германия | 2,8% | 3,0% | 2,7% | |
21 | Бельгия | 2,8% | 0,6% | -0,8% | 2 кв. 2011 |
22 | Новая Зеландия | 2,7% | 2,2% | 1,6% | |
23 | Израиль | 2,7% | -4,1% | -3,3% | |
24 | Марокко | 1,4% | 2,2% | 1,1% | |
25 | Финляндия | 1,3% | 0,0% | -1,1% | |
26 | Литва | 1,2% | 1,4% | -3,2% | 2 кв. 2011 |
27 | Швеция | 1,1% | 0,6% | 0,0% | |
28 | Мальта | 0,1% | 2,6% | 2,0% | 2 кв. 2011 |
29 | Дубаи, ОАЭ | -0,3% | -2,3% | -1,8% | |
30 | Великобритания | -0,5% | 0,1% | -0,1% | |
31 | Дания | -0,5% | 0,6% | -0,5% | 2 кв. 2011 |
32 | Хорватия | -0,9% | 0,1% | 0,8% | |
33 | Италия | -1,4% | -0,9% | -0,4% | 2 кв. 2011 |
34 | Австралия | -2,2% | -1,7% | -1,2% | |
35 | Венгрия | -2,7% | -4,5% | -1,9% | 4 кв. 2010 |
36 | Голландия | -2,9% | -1,8% | -1,1% | |
37 | Португалия | -3,2% | -4,1% | -2,1% | |
38 | Япония | -3,2% | -1,5% | -0,8% | |
39 | США | -3,9% | -1,0% | -1,2% | |
40 | Греция | -4,1% | -3,4% | -2,1% | |
41 | Словакия | -4,3% | -1,3% | -0,6% | |
42 | Джерси, остров | -4,3% | -2,7% | -5,0% | |
43 | Латвия | -4,9% | -2,8% | -1,0% | |
44 | Чехия | -5,2% | -2,6% | -0,6% | |
45 | Испания | -5,5% | -2,7% | -1,3% | |
46 | Польша | -5,8% | -3,8% | -2,4% | 2 кв. 2011 |
47 | Болгария | -6,1% | -2,4% | -0,8% | |
48 | Кипр | -6,6% | -4,3% | -0,9% | 2 кв. 2011 |
49 | Украина | -8,4% | -4,9% | -3,6% | 2 кв. 2011 |
50 | Россия | -10,7% | 3,3% | 1,7% | |
51 | Ирландия | -14,3 | -7,8% | -3,8% | |
* данные по Пекину и Шанхаю |
Источник: Собственник
- Разделы:
- Личные блоги
-
ТОП-5 производителей детских площадокПредставляем ТОП-5 самых популярных отечественных и зарубежных производителей детских площадок.12.07.2021 Обзоры недели
-
Эксперты саммита РГУД рассказали, в какую недвижимость стоит инвестировать
23.06.2021 Аналитика
-
Где можно узнать новости недвижимости?
20.06.2021 Пресс-релизы
-
Льготную ипотеку планируют продлить
07.06.2021 Обзоры недели
-
Квадратный метр в новостройке Казани стоит более 103 тысяч рублей
21.04.2021 Новости недвижимости
-
Что такое социальная ипотека и как ее получитьИпотека – это залог недвижимости для обеспечения обязательств перед кредитором. При ипотечном кредитовании заемщик получает кредит на покупку недвижимости или другие цели. Его обязательством...
-
Квартира как выигрыш: счастье или лишние проблемы?
24.09.2019 Советы
-
Что делать, если покупатель отказывается от сделки?
08.10.2019 Советы
-
Обзор цен на квартиры в новостройках и жилых комплексах г.Казани на апрель 2010г.
12.04.2010
-
Анализ юридической чистоты квартиры
24.09.2019 Советы